Du möchtest für eine nachhaltigen Entwicklung aktiv werden?
termine
Alle Termine der 14. Sustainability Challenge (23/24) im Überblick.
Wintersemester 2023/2024
Was | Wer | Wann | Wo |
---|---|---|---|
Einführung in Service Learning | Service Learning Track | 09. Oktober 2023, 15.00 – 17.00 Uhr | online |
Einführung in Entrepreneurship & Team-Building für alle Start-ups | Start-up Track | 12. Oktober 2023, 09.00 – 12.00 Uhr | tbd, WU Wien |
Team-Building für alle Service Learning Projekte | Service Learning Track | 12. Oktober 2023, 10.30-12.45 Uhr | Foyer EA, WU Wien |
Kick Off | Alle Teilnehmer*innen | 12. Oktober 2023, 15.30-20.00 Uhr | Kuppelsaal, TU Wien |
Team-Building & Co-Working | Start-up Track | 18. Oktober 09.00 – 12.00 | WU Wien |
Grundlagen Projektmanagement & -kommunikation | Service Learning Track | 19. Oktober 2023, 10.00-12.00 Uhr | online |
#1 Treffen mit Service Learning Partner*innen & Mentor:innen | Service Learning Track | 07. November 2023, 14.00-16.00 Uhr | flexibel |
Treffen & Co-Working im Studierenden-Team | Alle Teilnehmer*innen | individuell vereinbart | |
Lehrkonferenz I – Tag I | Alle Teilnehmer*innen | 04. Dezember 2023, 10.00 – 17.00 Uhr | online |
Lehrkonferenz I – Tag II | Alle Teilnehmer*innen | 05. Dezember 2023, 12.00 – 19.30 Uhr | TC 2.02, WU Wien |
Betreute Projektarbeitszeit: Problem-Solution-Fit, SC/Impact | Start-up Track | 08. November 09.00-12.00 | tbd |
Betreute Projektarbeitszeit: Zielgruppe finden, Value Proposition Canvas | Start-up Track | 22. November 09.00-12.00 | tbd |
Betreute Projektarbeitszeit: Marktanalyse & Mitbewerber | Start-up Track | 29. November 09.00-12.00 | tbd |
Sustainable Business Model Canvas | Start-up Track | 13. Dezember 09.00-12.00 | tbd |
Präsentation: Problem-Solution-Fit, Zielgruppen, Impact | Start-up Track | 10. Jänner 09.00-12.00 | tbd |
Treffen mit Service Learning Partner*innen (#2, #3, #4, #.., – mindestens monatlich) | Service Learning Track | individuell vereinbart | |
Coaching Sessions mit Mentor*innen oder Start-up Expert*innen (#1, #2,.. – mindestens 2 Termine im Semester) | Alle Teilnehmer*innen | individuell vereinbart | |
Freut euch zudem auf gemeinsam gestaltete Fokusarbeitszeiten, informelle Ereignisse und Sprechstunden mit unseren Expert*innen (Teilnahme freiwillig). | |||
Alle Termine sind mit Vorbehalt und werden laufend aktualisiert! |
Sommersemester 2024
was | wer | wann |
---|---|---|
Reunion | Alle TeilnehmerInnen | 15. März 2021 |
Touch Down | Alle TeilnehmerInnen | 15. Juni 2021 |
was | wer | wann | wo |
---|---|---|---|
Treffen mit Service Learning Partner*innen | Service Learning Track | Individuell vereinbart | |
Betreute Projektarbeitszeit | Start-up Track | tbd | tbd |
Betreute Projektarbeitszeit | Start-up Track | tbd | tbd |
Lehrkonferenz II – Tag I | Alle Teilnehmer*innen | tbd | Online |
Lehrkonferenz II – Tag II | Alle Teilnehmer*innen | tbd | Wien, tbd |
Betreute Projektarbeitszeit | Start-up Track | tbd | tbd |
Betreute Projektarbeitszeit | Start-up Track | tbd | tbd |
Betreute Projektarbeitszeit | Start-up Track | tbd | tbd |
Betreute Projektarbeitszeit | Start-up Track | tbd | tbd |
Coaching Sessions
mit Mentor*innen oder Start-up Expert*innen | Alle Teilnehmer*innen | Individuell vereinbart | |
Touch Down | Alle Teilnehmer*innen | 20. Juni 2024 | Kuppelsaal, TU Wien |
Freut euch zudem auf gemeinsam gestaltete Fokusarbeitszeiten, informelle Ereignisse und Sprechstunden mit unseren Expert*innen (Teilnahme freiwillig). | |||
Alle Termine sind mit Vorbehalt und werden laufend aktualisiert! |