termine
Alle Termine der 14. Sustainability Challenge (23/24) im Überblick.
Wintersemester 2023/2024
Service Learning Track
Was | Wann | Wo |
---|---|---|
Einführung in Service Learning | 09. Oktober 2023 15.00 – 17.00 Uhr | online |
Team-Building für alle Service Learning Projekte | 12. Oktober 2023 10.30-12.45 Uhr | Foyer EA, WU Wien |
Kick Off | 12. Oktober 2023 15.30-20.00 Uhr | Kuppelsaal, TU Wien |
Grundlagen Projektmanagement & -kommunikation | 19. Oktober 2023 10.00-12.00 Uhr | online |
#1 Treffen mit Service Learning Partner*innen & Mentor:innen | 07. November 2023 14.00-16.00 Uhr | flexibel |
Treffen & Co-Working im Studierenden-Team | individuell vereinbart | |
Lehrkonferenz I – Tag I | 04. Dezember 2023 10.00 – 17.00 Uhr | online |
Lehrkonferenz I – Tag II | 05. Dezember 2023 12.00 – 19.30 Uhr | TC 2.02, WU Wien |
Treffen mit Service Learning Partner*innen (#2, #3, #4, #.., – mindestens monatlich) | individuell vereinbart | |
Coaching Sessions mit Mentor*innen (#1, #2,.. – mindestens 2 Termine im Semester) | individuell vereinbart |
Start-Up Track
Was | Wer | Wo |
---|---|---|
Einführung in Entrepreneurship & Team-Building für alle Start-ups | 12. Oktober 2023 09.00 – 12.00 Uhr | Clubraum, LC Gebäude, WU Wien |
Kick Off | 12. Oktober 2023 15.30-20.00 Uhr | Kuppelsaal, TU Wien |
Team-Building & Co-Working | 18. Oktober 2023 09.00 – 12.00 | WU Wien |
Treffen & Co-Working im Studierenden-Team | individuell vereinbart | |
Lehrkonferenz I – Tag I | 04. Dezember 2023 10.00 – 17.00 Uhr | online |
Lehrkonferenz I – Tag II | 05. Dezember 2023 12.00 – 19.30 Uhr | TC 2.02, WU Wien |
Betreute Projektarbeitszeit: Problem-Solution-Fit, SC/Impact | 08. November 2023 09.00-12.00 | tbd |
Betreute Projektarbeitszeit: Zielgruppe finden, Value Proposition Canvas | 22. November 2023
09.00-12.00 | tbd |
Betreute Projektarbeitszeit: Marktanalyse & Mitbewerber | 29. November 2023 09.00-12.00 Uhr | tbd |
Sustainable Business Model Canvas | 13. Dezember 2023 09.00-12.00 Uhr | tbd |
Präsentation: Problem-Solution-Fit, Zielgruppen, Impact | 10. Jänner 2024 09.00-12.00 Uhr | tbd |
Coaching Sessions Start-up Expert*innen (#1, #2,.. – mindestens 2 Termine im Semester) | individuell vereinbart |
Freut euch zudem auf gemeinsam gestaltete Fokusarbeitszeiten, informelle Ereignisse und Sprechstunden mit unseren Expert*innen (Teilnahme freiwillig). |
Alle Termine sind mit Vorbehalt und werden laufend aktualisiert! |
Sommersemester 2024
Service Learning Track
was | wann | wo |
---|---|---|
Treffen mit Service Learning Partner*innen | Individuell vereinbart | |
Lehrkonferenz II – Tag I | 22. April 2024 10.00-17.00 Uhr | Online |
Lehrkonferenz II – Tag II | 23. April 2024 11.30-19.00 Uhr | Festsaal 1, WU Wien |
Coaching Sessions
mit Mentor*innen oder Start-up Expert*innen | Individuell vereinbart | |
Touch Down | 20. Juni 2024 15.30-20.00 Uhr | Kuppelsaal, TU Wien |
Start-Up Track
was | wann | wo |
---|---|---|
Betreute Projektarbeitszeit | tbd | tbd |
Betreute Projektarbeitszeit | tbd | tbd |
Lehrkonferenz II – Tag I | 22. April 2024 10.00-17.00 Uhr | Online |
Lehrkonferenz II – Tag II | 23. April 2024 11.30-19.00 Uhr | Festsaal 1, WU Wien |
Betreute Projektarbeitszeit | tbd | tbd |
Betreute Projektarbeitszeit | tbd | tbd |
Betreute Projektarbeitszeit | tbd | tbd |
Betreute Projektarbeitszeit | tbd | tbd |
Coaching Sessions
mit Mentor*innen oder Start-up Expert*innen | Individuell vereinbart | |
Touch Down | 20. Juni 2024 15.30-20.00 Uhr | Kuppelsaal, TU Wien |
Freut euch zudem auf gemeinsam gestaltete Fokusarbeitszeiten, informelle Ereignisse und Sprechstunden mit unseren Expert*innen (Teilnahme freiwillig). |
Alle Termine sind mit Vorbehalt und werden laufend aktualisiert! |